| Tipo di disabilità | % alunni con disabilità |
|---|---|
| Visiva | 1,3 |
| Uditiva | 1,9 |
| Psicofisica | 96,8 |
| di cui: | |
| intellettiva | 69,5 |
| motoria | 2,8 |
| altro | 24,5 |
| Tipo di disabilità | % alunni con disabilità |
|---|---|
| Visiva | 1,3 |
| Uditiva | 1,9 |
| Psicofisica | 96,8 |
| di cui: | |
| intellettiva | 69,5 |
| motoria | 2,8 |
| altro | 24,5 |