| Grado | N. di alunni |
|---|---|
| Primarie | 2313923 |
| Sec. I grado | 1584758 |
| Sec. II grado | 2661856 |
| di cui | |
| Licei | 1356811 |
| Tecnici | 843226 |
| Professionali | 461819 |
| Grado | N. di alunni |
|---|---|
| Primarie | 2313923 |
| Sec. I grado | 1584758 |
| Sec. II grado | 2661856 |
| di cui | |
| Licei | 1356811 |
| Tecnici | 843226 |
| Professionali | 461819 |